四屬耳環介紹
+7 / +8:可交易,死亡機率噴(已於表內標示)
💧 水靈耳環 法系
| 0 | HP+5、MP+5 |
|---|---|
| +1 | HP+10、MP+10 |
| +2 | HP+15、MP+15 |
| +3 | HP+20、MP+20 |
| +4 | HP+25、MP+25、魔攻+1、回魔+1 |
| +5 | 防禦-1、HP+30、MP+35、魔攻+2、回魔+2 |
| +6 | 防禦-2、HP+35、MP+45、魔攻+3、回魔+3 |
| +7 | 防禦-3、HP+40、MP+55、魔攻+4、智力+1、回魔+4 可交易/死亡機率噴 |
| +8 | 防禦-4、HP+40、MP+70、智力+2、魔攻+6、回魔+5、經驗+10% 可交易/死亡機率噴 |
🔥 火靈耳環 近戰
| 0 | HP+5 |
|---|---|
| +1 | HP+10、近距離攻擊+1 |
| +2 | HP+20、近距離攻擊+1 |
| +3 | HP+30、近距離攻擊+1 |
| +4 | HP+60、近距離攻擊+3 |
| +5 | 防禦-1、HP+70、近距離攻擊+3、近距離命中+1 |
| +6 | 防禦-2、HP+80、近距離攻擊+4、近距離命中+1 |
| +7 | 防禦-3、HP+90、近距離攻擊+4、力量+1、近距離命中+2 可交易/死亡機率噴 |
| +8 | 防禦-4、HP+100、近距離攻擊+6、力量+2、經驗+10%、近距離命中+3 可交易/死亡機率噴 |
🌪️ 風靈耳環 遠攻
| 0 | HP+5 |
|---|---|
| +1 | HP+5 |
| +2 | HP+10、遠距離攻擊+1 |
| +3 | HP+10、遠距離攻擊+1 |
| +4 | HP+20、遠距離攻擊+3 |
| +5 | 防禦-1、HP+30、遠距離攻擊+3、遠距離命中+1 |
| +6 | 防禦-2、HP+60、遠距離攻擊+4、遠距離命中+1 |
| +7 | 防禦-3、HP+70、遠距離攻擊+4、遠距離命中+2、敏捷+1 可交易/死亡機率噴 |
| +8 | 防禦-4、HP+80、遠距離攻擊+6、遠距離命中+3、敏捷+2、經驗+10% 可交易/死亡機率噴 |
⛰️ 地靈耳環 坦系
| 0 | 防禦-1、HP+10、魔防+1 |
|---|---|
| +1 | 防禦-2、HP+20、魔防+2 |
| +2 | 防禦-3、HP+30、魔防+3 |
| +3 | 防禦-4、HP+60、傷害減免+1、魔防+4 |
| +4 | 防禦-5、HP+80、傷害減免+1、魔防+6 |
| +5 | 防禦-6、HP+100、傷害減免+1、魔防+8 |
| +6 | 防禦-7、HP+120、傷害減免+3、魔防+10 |
| +7 | 防禦-8、HP+150、傷害減免+5、魔防+12、力敏智+1 可交易/死亡機率噴 |
| +8 | 防禦-10、HP+200、傷害減免+5、魔防+15、力敏智+2、經驗+10% 可交易/死亡機率噴 |