威望系統
PRESTIGE SYSTEM
角色可透過累積 威望點數 提升階級。
達成對應威望區間後,可獲得專屬能力加成效果。
階級越高,所獲得的 HP / MP / 回復能力 / 攻擊能力 也越強。
達成對應威望區間後,可獲得專屬能力加成效果。
階級越高,所獲得的 HP / MP / 回復能力 / 攻擊能力 也越強。
| 階級 | 威望區間 | 能力加成 |
|---|---|---|
| 見習者 | 0 ~ 999 | 無額外加成 |
| 信徒 | 1000 ~ 29999 | HP +5 MP +5 |
| 使徒 | 30000 ~ 49999 | HP +15 MP +15 HP恢復量 +1 MP恢復量 +1 |
| 代行者 | 50000 ~ 99999 | HP +25 MP +25 HP恢復量 +2 MP恢復量 +2 |
| 神選者 | 100000 ~ 199999 | HP +35 MP +35 HP恢復量 +3 MP恢復量 +3 攻擊成功 +1 額外攻擊點數 +1 |
| 執行官 | 200000 ~ 299999 | HP +40 MP +40 HP恢復量 +3 MP恢復量 +3 攻擊成功 +2 額外攻擊點數 +2 |
| 審判使 | 300000 ~ 499999 | HP +60 MP +60 HP恢復量 +4 MP恢復量 +4 攻擊成功 +3 額外攻擊點數 +3 |
| 裁決使 | 500000 ~ 699999 | HP +80 MP +80 HP恢復量 +4 MP恢復量 +4 攻擊成功 +4 額外攻擊點數 +4 |
| 神罰使 | 700000 ~ 899999 | HP +100 MP +100 HP恢復量 +5 MP恢復量 +5 攻擊成功 +5 額外攻擊點數 +5 |
| 司祭 | 900000 ~ 999999 | HP +120 MP +120 HP恢復量 +5 MP恢復量 +5 攻擊成功 +5 額外攻擊點數 +5 |
| 大司命 | 1000000 ~ 1699999 | HP +140 MP +140 HP恢復量 +6 MP恢復量 +6 攻擊成功 +6 額外攻擊點數 +6 |
| 仲裁王 | 1700000 ~ 2499999 | HP +160 MP +160 HP恢復量 +6 MP恢復量 +6 攻擊成功 +6 額外攻擊點數 +6 |
| 統御者 | 2500000 ~ 4999999 | HP +180 MP +180 HP恢復量 +7 MP恢復量 +7 攻擊成功 +7 額外攻擊點數 +7 |
| 君臨者 | 5000000 ~ 7999999 | HP +200 MP +200 HP恢復量 +7 MP恢復量 +7 攻擊成功 +7 額外攻擊點數 +7 |
| 主宰 | 8000000 以上 | HP +220 MP +220 HP恢復量 +8 MP恢復量 +8 攻擊成功 +8 額外攻擊點數 +8 |
※ 死亡掉落5%威望,擊殺者可獲取5%中的50%