⚜ 赫卡特系列裝備強化介紹 ⚜
攻擊型飾品
赫卡特的攻擊
基礎效果:HP+10、MP+10
強化後可提升血量、魔力與近/遠距離傷害與魔攻,並追加能力值。
強化後可提升血量、魔力與近/遠距離傷害與魔攻,並追加能力值。
◆ 強化等級效果(+1 ~ +10)
| 等級 | 能力加成 | 追加傷害 / 魔攻 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|
| +1 | HP+10、MP+10 | - | |
| +2 | HP+10、MP+10 | - | |
| +3 | HP+10、MP+10 | - | |
| +4 | HP+20、MP+20 | - | |
| +5 | HP+30、MP+20 | - | |
| +6 | HP+30、MP+20 | - | |
| +7 | HP+35、MP+20 | 近/遠距離傷害+1 | |
| +8 | HP+40、MP+20 | 近/遠距離傷害+2,魔攻+1 | |
| +9 | HP+40、MP+25 | 近/遠距離傷害+3,魔攻+2 | |
| +10 | HP+50、MP+30 | 近/遠距離傷害+4,魔攻+3 | 死亡機率噴、可交易 |
※ 「死亡機率噴出」代表角色死亡時有一定機率掉落此飾品。
防禦型飾品
赫卡特的防禦
基礎效果:HP+10、MP+10
強化可提升血量、魔力與體力/魔力回復,並提供減傷與能力值加成。
強化可提升血量、魔力與體力/魔力回復,並提供減傷與能力值加成。
◆ 強化等級效果(+1 ~ +10)
| 等級 | 能力加成 | 回復 / 減傷 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|
| +1 | HP+10、MP+10 | - | |
| +2 | HP+10、MP+10 | - | |
| +3 | HP+10、MP+10 | - | |
| +4 | HP+20、MP+20 | - | |
| +5 | HP+30、MP+20 | - | |
| +6 | HP+40、MP+20 | - | |
| +7 | HP+50、MP+20 | - | |
| +8 | HP+80、MP+40 | 體力回復+1、魔力回復+1,減傷+1 | |
| +9 | HP+90、MP+45 | 體力回復+2、魔力回復+2、減傷+2 | |
| +10 | HP+100、MP+50 | 體力回復+3、魔力回復+3、減傷+3 | 死亡機率噴、可交易 |
※ 攻擊與防禦僅可裝備一樣。
覺醒系統
赫卡特覺醒石
可對 +10 赫卡特系列飾品 進行覺醒。
每階覺醒成功機率:6%
製作素材:對武器施法卷軸 x20、對盔甲施法卷軸 x20、金幣 x200,000、藍鑽 x50
※ 所有赫卡特系列飾品僅能穿戴一種。
※ 請注意覺醒後死亡機率噴、皆可交易。
每階覺醒成功機率:6%
製作素材:對武器施法卷軸 x20、對盔甲施法卷軸 x20、金幣 x200,000、藍鑽 x50
※ 所有赫卡特系列飾品僅能穿戴一種。
※ 請注意覺醒後死亡機率噴、皆可交易。
◆ 赫卡特的攻擊 覺醒階級
| 階級 | HP / MP | 攻擊能力 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|
| 狂 | HP+55、MP+30 | 近/遠距離傷害+5、魔攻+4 | |
| 滅 | HP+60、MP+35 | 近/遠距離傷害+5、魔攻+4 | |
| 戰 | HP+65、MP+40 | 近/遠距離傷害+6、魔攻+5 | |
| 聖 | HP+70、MP+45 | 近/遠距離傷害+6、魔攻+5 | |
| 皇 | HP+75、MP+50 | 近/遠距離傷害+7、魔攻+6 | |
| 帝 | HP+80、MP+55 | 近/遠距離傷害+7、魔攻+6 | |
| 神 | HP+85、MP+55 | 近/遠距離傷害+8、魔攻+7 | |
| 魔 | HP+90、MP+55 | 近/遠距離傷害+8、魔攻+7 | PVP傷害+1 |
| 天 | HP+95、MP+60 | 近/遠距離傷害+9、魔攻+8 | PVP傷害+2 |
| 跡 | HP+100、MP+60 | 近/遠距離傷害+9、魔攻+8 | PVP傷害+3 |
◆ 赫卡特的防禦 覺醒階級
| 階級 | HP / MP | 防禦能力 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|
| 靈 | HP+110、MP+60 | 減傷+3、魔防+1 | |
| 魂 | HP+120、MP+70 | 減傷+3、魔防+2 | |
| 王 | HP+130、MP+80 | 減傷+3、魔防+3 | |
| 聖 | HP+140、MP+90 | 減傷+4、魔防+4 | |
| 帝 | HP+150、MP+100 | 減傷+4、魔防+5 | |
| 尊 | HP+160、MP+110 | 減傷+4、魔防+6 | |
| 神 | HP+170、MP+120 | 減傷+5、魔防+7 | |
| 天 | HP+180、MP+130 | 減傷+5、魔防+8 | PVP減傷+1 |
| 啟 | HP+190、MP+140 | 減傷+5、魔防+9 | PVP減傷+2 |
| 跡 | HP+200、MP+150 | 減傷+6、魔防+10 | PVP減傷+3 |