紋樣強化系統
PATTERN ENHANCEMENT SYSTEM
格蘭肯紋樣、殷海薩紋樣目前不開放
最高階段:紋樣最高可強化至 30 階段
強化次數:最多可強化 20 次
階段提升:每次強化隨機提升 1 至 3 階段
強化消耗:每次強化所需祝福點數皆不同
機率變更:可消耗祝福點數變更強化機率
紋樣初始化:可花費藍鑽 x500 初始化紋樣
帕格里奧紋樣
| 階級 | 血量提升 | 近/遠攻擊 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 0 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 8 | 1 |
| 5 | 10 | 1 |
| 6 | 12 | 1 |
| 7 | 14 | 1 |
| 8 | 16 | 2 |
| 9 | 18 | 2 |
| 10 | 20 | 2 |
| 11 | 22 | 2 |
| 12 | 24 | 3 |
| 13 | 26 | 3 |
| 14 | 28 | 3 |
| 15 | 30 | 3 |
| 16 | 32 | 4 |
| 17 | 34 | 4 |
| 18 | 36 | 4 |
| 19 | 38 | 4 |
| 20 | 40 | 5 |
| 21 | 42 | 5 |
| 22 | 44 | 5 |
| 23 | 46 | 5 |
| 24 | 48 | 6 |
| 25 | 50 | 6 |
| 26 | 52 | 7 |
| 27 | 54 | 7 |
| 28 | 56 | 8 |
| 29 | 58 | 8 |
| 30 | 60 | 9 |
伊娃紋樣
| 階級 | 魔量提升 | 魔攻 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 0 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 8 | 1 |
| 5 | 10 | 1 |
| 6 | 12 | 1 |
| 7 | 14 | 1 |
| 8 | 16 | 2 |
| 9 | 18 | 2 |
| 10 | 20 | 2 |
| 11 | 22 | 2 |
| 12 | 24 | 3 |
| 13 | 26 | 3 |
| 14 | 28 | 3 |
| 15 | 30 | 3 |
| 16 | 32 | 4 |
| 17 | 34 | 4 |
| 18 | 36 | 4 |
| 19 | 38 | 4 |
| 20 | 40 | 5 |
| 21 | 42 | 5 |
| 22 | 44 | 5 |
| 23 | 46 | 5 |
| 24 | 48 | 6 |
| 25 | 50 | 6 |
| 26 | 52 | 7 |
| 27 | 54 | 7 |
| 28 | 56 | 8 |
| 29 | 58 | 8 |
| 30 | 60 | 9 |
馬普勒紋樣
| 階級 | 血量提升 | 傷害減免 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 |
| 2 | 10 | 0 |
| 3 | 15 | 0 |
| 4 | 20 | 0 |
| 5 | 25 | 0 |
| 6 | 30 | 1 |
| 7 | 35 | 1 |
| 8 | 40 | 1 |
| 9 | 45 | 1 |
| 10 | 50 | 1 |
| 11 | 55 | 1 |
| 12 | 60 | 2 |
| 13 | 65 | 2 |
| 14 | 70 | 2 |
| 15 | 75 | 2 |
| 16 | 80 | 2 |
| 17 | 85 | 3 |
| 18 | 90 | 3 |
| 19 | 95 | 3 |
| 20 | 100 | 3 |
| 21 | 105 | 3 |
| 22 | 110 | 4 |
| 23 | 115 | 4 |
| 24 | 120 | 4 |
| 25 | 125 | 4 |
| 26 | 130 | 4 |
| 27 | 135 | 5 |
| 28 | 140 | 5 |
| 29 | 145 | 5 |
| 30 | 150 | 5 |
沙哈紋樣
| 階級 | 血/魔量提升 | 近/遠命中 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 0 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 8 | 1 |
| 5 | 10 | 1 |
| 6 | 12 | 1 |
| 7 | 14 | 1 |
| 8 | 16 | 2 |
| 9 | 18 | 2 |
| 10 | 20 | 2 |
| 11 | 22 | 2 |
| 12 | 24 | 3 |
| 13 | 26 | 3 |
| 14 | 28 | 3 |
| 15 | 30 | 3 |
| 16 | 32 | 4 |
| 17 | 34 | 4 |
| 18 | 36 | 4 |
| 19 | 38 | 4 |
| 20 | 40 | 5 |
| 21 | 42 | 5 |
| 22 | 44 | 5 |
| 23 | 46 | 5 |
| 24 | 48 | 6 |
| 25 | 50 | 6 |
| 26 | 52 | 7 |
| 27 | 54 | 7 |
| 28 | 56 | 8 |
| 29 | 58 | 8 |
| 30 | 60 | 9 |
紋樣強化結果具有隨機性,實際提升階段依遊戲內強化結果為準。初始化後將重置該紋樣強化狀態,請玩家確認後再進行操作。