性向值系統
性向值與死亡懲罰
| 性向 | 數值範圍 | 死亡懲罰 |
|---|---|---|
| 邪惡 | -32768 ~ -30001 | 60% 掉落 2 件物品 | 60% 遺失 1 個技能 |
| 邪惡 | -30000 ~ -20001 | 40% 掉落 2 件物品 | 40% 遺失 1 個技能 |
| 邪惡 | -20000 ~ -10001 | 30% 掉落 2 件物品 | 30% 遺失 1 個技能 |
| 邪惡 | -10000 ~ -1 | 20% 掉落 2 件物品 | 20% 遺失 1 個技能 |
| 中立 | 0 ~ 9999 | 20% 掉落 1 件物品 |
| 正義 | 10000 ~ 19999 | 20% 掉落 1 件物品 |
| 正義 | 20000 ~ 29999 | 15% 掉落 1 件物品 |
| 正義 | 30000 ~ 31999 | 5% 掉落 1 件物品 |
| 正義 | 32000 ~ 32767 | 死亡無掉落 |
維持正義值將能有效降低死亡風險。