推廣手環(近戰)
| 等級 | 能力 |
|---|---|
| LV1 | 防禦-1 |
| LV2 | 防禦-1 體力+5 魔力+5 |
| LV3 | 防禦-1 體力+10 魔力+10 |
| LV4 | 防禦-1 體力+15 魔力+15 近距離命中+1 |
| LV5 | 防禦-2 體力+20 魔力+20 近距離命中+1 近距離傷害+1 |
| LV6 | 防禦-2 體力+25 魔力+25 近距離命中+2 近距離傷害+2 |
| LV7 | 防禦-2 體力+30 魔力+30 近距離命中+2 近距離傷害+2 |
| LV8 | 防禦-2 體力+35 魔力+35 近距離命中+3 近距離傷害+3 |
| LV9 | 防禦-3 體力+40 魔力+40 近距離命中+4 近距離傷害+4 |
| LV10 | 防禦-3 體力+50 魔力+50 近距離命中+5 近距離傷害+5 |
推廣手環(遠攻)
| 等級 | 能力 |
|---|---|
| LV1 | 防禦-1 |
| LV2 | 防禦-1 體力+5 魔力+5 |
| LV3 | 防禦-1 體力+10 魔力+10 |
| LV4 | 防禦-1 體力+15 魔力+15 遠距離命中+1 |
| LV5 | 防禦-2 體力+20 魔力+20 遠距離命中+1 遠距離傷害+1 |
| LV6 | 防禦-2 體力+25 魔力+25 遠距離命中+2 遠距離傷害+2 |
| LV7 | 防禦-2 體力+30 魔力+30 遠距離命中+2 遠距離傷害+2 |
| LV8 | 防禦-2 體力+35 魔力+35 遠距離命中+3 遠距離傷害+3 |
| LV9 | 防禦-3 體力+40 魔力+40 遠距離命中+4 遠距離傷害+4 |
| LV10 | 防禦-3 體力+50 魔力+50 遠距離命中+5 遠距離傷害+5 |
推廣手環(魔法)
| 等級 | 能力 |
|---|---|
| LV1 | 防禦-1 |
| LV2 | 防禦-1 體力+5 魔力+5 |
| LV3 | 防禦-1 體力+10 魔力+10 |
| LV4 | 防禦-1 體力+15 魔力+15 魔法命中+1 |
| LV5 | 防禦-2 體力+20 魔力+20 魔法命中+1 魔法傷害+1 |
| LV6 | 防禦-2 體力+25 魔力+25 魔法命中+2 魔法傷害+2 |
| LV7 | 防禦-2 體力+30 魔力+30 魔法命中+2 魔法傷害+2 |
| LV8 | 防禦-2 體力+35 魔力+35 魔法命中+3 魔法傷害+3 |
| LV9 | 防禦-3 體力+40 魔力+40 魔法命中+4 魔法傷害+4 |
| LV10 | 防禦-3 體力+50 魔力+50 魔法命中+5 魔法傷害+5 |
推廣手環(恢復)
| 等級 | 能力 |
|---|---|
| LV1 | 防禦-1 |
| LV2 | 防禦-1 體力+5 魔力+5 |
| LV3 | 防禦-1 體力+10 魔力+10 |
| LV4 | 防禦-1 體力+15 魔力+15 體力回復+1 |
| LV5 | 防禦-2 體力+20 魔力+20 體力回復量+2 PVP額外傷害+1 |
| LV6 | 防禦-2 體力+25 魔力+25 體力回復量+3 PVP額外傷害+1 傷害減免+1 |
| LV7 | 防禦-2 體力+30 魔力+30 體力回復量+4 PVP額外傷害+2 傷害減免+2 |
| LV8 | 防禦-2 體力+35 魔力+35 體力回復量+5 PVP額外傷害+2 傷害減免+3 狩獵經驗+1% |
| LV9 | 防禦-3 體力+40 魔力+40 體力回復量+5 PVP額外傷害+3 傷害減免+4 狩獵經驗+3% |
| LV10 | 防禦-3 體力+50 魔力+50 體力回復量+5 PVP額外傷害+5 傷害減免+5 狩獵經驗+5% |