系統介紹
紋樣
數值依等級(3~30)分段顯示
伊娃紋樣
藥水向 / 生存| 等級 | HP增加 | 藥水冷卻減少時間 | 藥水回復量 | 藥水回復率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | - | 1 | 1% |
| 6 | 60 | - | 3 | 3% |
| 9 | 90 | - | 5 | 5% |
| 12 | 120 | 5% | 7 | 7% |
| 15 | 150 | - | 9 | 9% |
| 18 | 180 | - | 12 | 12% |
| 21 | 210 | 7% | 14 | 14% |
| 24 | 240 | - | 16 | 16% |
| 27 | 270 | - | 18 | 18% |
| 30 | 300 | 10% | 20 | 20% |
帕拉葛里歐紋樣
輸出向| 等級 | 負重獎勵 | 爆擊率 | 額外攻擊/命中 | SP |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | - | 1 | 1 |
| 6 | 30 | - | 2 | - |
| 9 | 45 | - | 3 | 2 |
| 12 | 60 | 1% | 4 | - |
| 15 | 75 | - | 5 | 3 |
| 18 | 90 | - | 6 | 4 |
| 21 | 105 | 3% | 7 | 5 |
| 24 | 120 | - | 8 | 6 |
| 27 | 135 | - | 9 | 7 |
| 30 | 150 | 5% | 10 | 8 |
格蘭肯紋樣
抗性 / 減傷 / 死亡| 等級 | HP/MP | 傷害減少 | 疊加傷害減少 | 死亡 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | HP+24 / MP+9 | 1% | - | - |
| 6 | HP+48 / MP+18 | 2% | - | - |
| 9 | HP+72 / MP+27 | 3% | - | - |
| 12 | HP+96 / MP+36 | 4% | 1% | - |
| 15 | HP+120 / MP+45 | 5% | 2% | - |
| 18 | HP+144 / MP+54 | 6% | 3% | 1 |
| 21 | HP+168 / MP+63 | 7% | 4% | 2 |
| 24 | HP+192 / MP+72 | 8% | 5% | 3 |
| 27 | HP+216 / MP+81 | 9% | 7% | 4 |
| 30 | HP+240 / MP+90 | 10% | 9% | 5 |
馬普勒紋樣
防禦向| 等級 | HP增加 | AC | MR | 傷害減免 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | -1 | 1 | 1 |
| 6 | 60 | -2 | 2 | - |
| 9 | 90 | -3 | 3 | 2 |
| 12 | 120 | -4 | 10 | - |
| 15 | 150 | -5 | 12 | 3 |
| 18 | 180 | -6 | 14 | - |
| 21 | 210 | -7 | 16 | 4 |
| 24 | 240 | -8 | 18 | - |
| 27 | 270 | -9 | 20 | 5 |
| 30 | 300 | -10 | 22 | 6 |
沙哈紋樣
成長向 / 回魔| 等級 | MP增加 | 經驗值獎勵 | MR | MP回復 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1% | 1 | - |
| 6 | 12 | 2% | 2 | - |
| 9 | 18 | 3% | 3 | - |
| 12 | 24 | 5% | 10 | - |
| 15 | 30 | 7% | 12 | - |
| 18 | 36 | 10% | 14 | 1 |
| 21 | 42 | 12% | 16 | 2 |
| 24 | 48 | 14% | 18 | 3 |
| 27 | 54 | 16% | 20 | 4 |
| 30 | 60 | 20% | 22 | 5 |
殷海薩紋樣
階段效果| 等級 | 階段效果 |
|---|---|
| 3 | 藥水回復率+2% 藥水回復量+2 |
| 6 | 藥水回復率+2% 藥水回復量+2 近/遠距離傷害+1 近/遠距離命中+1 |
| 9 | 藥水回復率+2% 藥水回復量+2 近/遠距離傷害+1 近/遠距離命中+1 AC-1 MR+1 |
| 12 | 藥水回復率+2% 藥水回復量+2 近/遠距離傷害+1 近/遠距離命中+1 AC-1 MR+1 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+3% |
| 15 | 藥水回復率+2% 藥水回復量+2 近/遠距離傷害+1 近/遠距離命中+1 AC-1 MR+1 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+3% 傷害減少+2% |
| 18 | 藥水回復率+2% 藥水回復量+2 近/遠距離傷害+2 近/遠距離命中+2 AC-1 MR+1 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+3% 傷害減少+2% |
| 21 | 藥水回復率+3% 藥水回復量+3 近/遠距離傷害+2 近/遠距離命中+2 AC-1 MR+1 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+4% 傷害減少+2% |
| 24 | 藥水回復率+3% 藥水回復量+3 近/遠距離傷害+3 近/遠距離命中+3 AC-1 MR+1 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+4% 傷害減少+2% |
| 27 | 藥水回復率+3% 藥水回復量+3 近/遠距離傷害+3 近/遠距離命中+3 AC-1 MR+2 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+4% 傷害減少+2% 傷害減免+1 |
| 30 | 藥水回復率+3% 藥水回復量+3 近/遠距離傷害+3 近/遠距離命中+3 AC-1 MR+2 經驗值獎勵+3% 無視傷害減少+5% 傷害減少+3% 傷害減免+1 |